Beiträge von Fildal

    1) welche Wallbox hast du?

    Easee



    2) hat sie ein- oder drei-phasig geladen?

    3



    3) hat der Enyaq mit vollen 11kW oder reduziert mit 5.5kW geladen?

    Durchgehend mit ca. 3.5kw obwohl 11kw verfügbar sind


    pasted-from-clipboard.png




    Disconnected
    60.0%254 km-30.0 kWh
    05.06.2024 16:32Charging60.0%252 km2.5 kW30.0 kWh
    05.06.2024 16:29Charging60.0%251 km2.5 kW30.0 kWh
    05.06.2024 16:24Charging59.0%250 km3.0 kW29.3 kWh
    05.06.2024 16:20Charging59.0%247 km3.0 kW29.3 kWh
    05.06.2024 16:16Charging59.0%247 km3.0 kW29.3 kWh
    05.06.2024 16:13Charging59.0%247 km3.0 kW29.3 kWh
    05.06.2024 16:08Charging59.0%246 km3.0 kW29.3 kWh
    05.06.2024 16:05Charging58.0%243 km3.5 kW28.5 kWh
    05.06.2024 16:00Charging58.0%243 km3.5 kW28.5 kWh
    05.06.2024 15:56Charging58.0%242 km3.5 kW28.5 kWh
    05.06.2024 15:52Charging57.0%238 km3.5 kW27.7 kWh
    05.06.2024 15:48Charging57.0%238 km3.5 kW27.7 kWh
    05.06.2024 15:44Charging57.0%238 km3.5 kW27.7 kWh
    05.06.2024 15:40Charging57.0%237 km3.5 kW27.7 kWh
    05.06.2024 15:36Charging56.0%237 km3.5 kW26.9 kWh
    05.06.2024 15:32Charging56.0%235 km3.5 kW26.9 kWh
    05.06.2024 15:28Charging56.0%235 km3.5 kW26.9 kWh
    05.06.2024 15:24Charging55.0%233 km3.5 kW26.2 kWh
    05.06.2024 15:20Charging55.0%232 km3.5 kW26.2 kWh
    05.06.2024 15:16Charging55.0%230 km3.5 kW26.2 kWh
    05.06.2024 15:12Charging55.0%230 km3.5 kW26.2 kWh
    05.06.2024 15:08Charging54.0%224 km3.5 kW25.4 kWh
    05.06.2024 15:04Charging54.0%224 km3.5 kW25.4 kWh
    05.06.2024 15:00Charging54.0%224 km3.5 kW25.4 kWh
    05.06.2024 14:56Charging53.0%222 km3.5 kW24.6 kWh
    05.06.2024 14:52Charging53.0%222 km3.5 kW24.6 kWh
    05.06.2024 14:48Charging53.0%222 km3.5 kW24.6 kWh
    05.06.2024 14:44Charging53.0%221 km3.5 kW24.6 kWh
    05.06.2024 14:40Charging52.0%217 km3.5 kW23.9 kWh
    05.06.2024 14:36Charging52.0%217 km3.5 kW23.9 kWh
    05.06.2024 14:32Charging52.0%217 km3.5 kW23.9 kWh
    05.06.2024 14:28Charging52.0%216 km3.5 kW23.9 kWh
    05.06.2024 14:24Charging51.0%213 km3.5 kW23.1 kWh
    05.06.2024 14:20Charging51.0%213 km3.5 kW23.1 kWh
    05.06.2024 14:16Charging51.0%213 km3.5 kW23.1 kWh
    05.06.2024 14:12Charging50.0%209 km3.0 kW22.3 kWh
    05.06.2024 14:08Charging50.0%209 km3.0 kW22.3 kWh
    05.06.2024 14:04Charging50.0%209 km3.0 kW22.3 kWh
    05.06.2024 14:00Charging50.0%208 km3.0 kW22.3 kWh
    05.06.2024 13:56Charging49.0%204 km3.5 kW21.6 kWh
    05.06.2024 13:52Charging49.0%204 km3.5 kW21.6 kWh
    05.06.2024 13:48Charging49.0%204 km3.5 kW21.6 kWh
    05.06.2024 13:44Charging48.0%200 km3.5 kW20.8 kWh
    05.06.2024 13:40Charging48.0%200 km3.5 kW20.8 kWh
    05.06.2024 13:36Charging48.0%200 km3.5 kW20.8 kWh
    05.06.2024 13:32Charging48.0%200 km3.5 kW20.8 kWh
    05.06.2024 13:28Charging47.0%196 km3.5 kW20.0 kWh
    05.06.2024 13:24Charging47.0%196 km3.5 kW20.0 kWh
    05.06.2024 13:20Charging47.0%196 km3.5 kW20.0 kWh
    05.06.2024 13:16Charging46.0%192 km3.0 kW19.3 kWh
    05.06.2024 13:12Charging46.0%192 km3.0 kW19.3 kWh
    05.06.2024 13:08Charging46.0%192 km3.0 kW19.3 kWh
    05.06.2024 13:04Charging46.0%191 km3.0 kW19.3 kWh
    05.06.2024 12:56Charging45.0%188 km3.0 kW18.5 kWh
    05.06.2024 12:52Charging45.0%188 km3.0 kW18.5 kWh
    05.06.2024 12:48Charging44.0%183 km3.5 kW17.7 kWh
    05.06.2024 12:44Charging44.0%183 km3.5 kW17.7 kWh
    05.06.2024 12:40Charging44.0%183 km3.5 kW17.7 kWh
    05.06.2024 12:36Charging44.0%183 km3.5 kW17.7 kWh
    05.06.2024 12:32Charging43.0%180 km3.5 kW16.9 kWh
    05.06.2024 12:29Charging43.0%180 km3.5 kW16.9 kWh
    05.06.2024 12:24Charging43.0%179 km3.5 kW16.9 kWh
    05.06.2024 12:20Charging42.0%175 km3.5 kW16.2 kWh
    05.06.2024 12:16Charging42.0%175 km3.5 kW16.2 kWh
    05.06.2024 12:12Charging42.0%175 km3.5 kW16.2 kWh
    05.06.2024 12:08Charging42.0%174 km3.5 kW16.2 kWh
    05.06.2024 12:04Charging41.0%170 km3.0 kW15.4 kWh
    05.06.2024 12:00Charging41.0%170 km3.0 kW15.4 kWh
    05.06.2024 11:56Charging41.0%170 km3.0 kW15.4 kWh
    05.06.2024 11:52Charging40.0%165 km3.5 kW14.6 kWh
    05.06.2024 11:48Charging40.0%165 km3.5 kW14.6 kWh
    05.06.2024 11:44Charging40.0%165 km3.5 kW14.6 kWh
    05.06.2024 11:40Charging40.0%165 km3.5 kW14.6 kWh
    05.06.2024 11:36Charging39.0%162 km3.5 kW13.9 kWh
    05.06.2024 11:32Charging39.0%162 km3.5 kW13.9 kWh
    05.06.2024 11:28Charging39.0%161 km3.5 kW13.9 kWh
    05.06.2024 11:24Charging38.0%157 km3.5 kW13.1 kWh
    05.06.2024 11:20Charging38.0%157 km3.5 kW13.1 kWh
    05.06.2024 11:16Charging38.0%157 km3.5 kW13.1 kWh
    05.06.2024 11:12Charging38.0%156 km3.5 kW13.1 kWh
    05.06.2024 11:08Charging37.0%153 km3.0 kW12.3 kWh
    05.06.2024 11:04Charging37.0%153 km3.0 kW12.3 kWh
    05.06.2024 11:00Charging37.0%153 km3.0 kW12.3 kWh
    05.06.2024 10:56Charging36.0%148 km3.5 kW11.5 kWh
    05.06.2024 10:52Charging36.0%148 km3.5 kW11.5 kWh
    05.06.2024 10:48Charging36.0%148 km3.5 kW11.5 kWh
    05.06.2024 10:44Charging35.0%144 km3.5 kW10.8 kWh
    05.06.2024 10:40Charging35.0%144 km3.5 kW10.8 kWh
    05.06.2024 10:36Charging35.0%144 km3.5 kW10.8 kWh
    05.06.2024 10:32Charging35.0%144 km3.5 kW10.8 kWh
    05.06.2024 10:29Charging34.0%140 km3.0 kW10.0 kWh
    05.06.2024 10:08Charging33.0%135 km3.5 kW9.2 kWh
    05.06.2024 10:04Charging33.0%135 km3.5 kW9.2 kWh
    05.06.2024 10:00Charging32.0%131 km3.0 kW8.5 kWh
    05.06.2024 09:52Charging32.0%131 km3.0 kW8.5 kWh
    05.06.2024 09:48Charging32.0%130 km3.0 kW8.5 kWh
    05.06.2024 09:44Charging31.0%127 km3.5 kW7.7 kWh
    05.06.2024 09:40Charging31.0%127 km3.5 kW7.7 kWh
    05.06.2024 09:36Charging31.0%127 km3.5 kW7.7 kWh
    05.06.2024 09:32Charging30.0%122 km3.5 kW6.9 kWh
    05.06.2024 09:28Charging30.0%122 km3.5 kW6.9 kWh
    05.06.2024 09:24Charging30.0%122 km3.5 kW6.9 kWh
    05.06.2024 09:20Charging30.0%122 km3.5 kW6.9 kWh
    05.06.2024 09:16Charging29.0%118 km3.0 kW6.2 kWh
    05.06.2024 09:12Charging29.0%118 km3.0 kW6.2 kWh
    05.06.2024 09:08Charging29.0%118 km3.0 kW6.2 kWh
    05.06.2024 09:04Charging28.0%114 km3.0 kW5.4 kWh
    05.06.2024 09:00Charging28.0%114 km3.0 kW5.4 kWh
    05.06.2024 08:56Charging28.0%114 km3.0 kW5.4 kWh
    05.06.2024 07:44Charging23.0%93 km3.5 kW1.5 kWh
    05.06.2024 07:40Charging23.0%93 km3.5 kW1.5 kWh
    05.06.2024 07:36Charging22.0%88 km3.5 kW0.8 kWh
    05.06.2024 07:32Charging22.0%88 km3.5 kW0.8 kWh
    05.06.2024 07:28Charging22.0%88 km3.5 kW0.8 kWh
    05.06.2024 07:24Charging22.0%88 km3.5 kW0.8 kWh
    05.06.2024 07:20Charging21.0%86 km3.5 kW-
    05.06.2024 07:16Charging21.0%85 km3.5 kW-
    05.06.2024 07:12Charging21.0%84 km3.5 kW-
    05.06.2024 07:08

    Hallo,

    mach eigentlich schon Sinn.

    wenn ich am nächste Tag auf Langstrecke unterwegs bin, kann das Auto über Nacht laden, klimatisieren und mit warme Batterie losfahren und das alles mit Strom aus der Wallbox

    Hallo,


    vielleicht kann mir jemand weiter helfen, ich weiß nicht was ich da falsch gemacht habe.

    Ich habe heute morgen das Auto um 7:00 an unsere 11kw Wallbox angeschlossen und den Enyaq so programmiert das er um 16:30 auf 80% aufgeladen und klimatisiert sein soll. (siehe Bild)

    Als ich um 16:30 am Auto war, war die Klima an, aber die Batterie nur auf 60% gelandet.


    Hat jemand ein Idee was ich falsch gemacht habe?


    Danke im Voraus

    pasted-from-clipboard.jpg

    Hallo Hope,


    ich war noch nicht mit dem Enyaq in Portugal, im Sommer wird soweit sein wenn nichts dazwischen kommt.

    2023 hatte ich ein Superb Hybrid und habe dort immer gelandet um Erfahrung zur sammeln.

    Außer Shell Recharge kannst du alle anderen bekannten Karten vergessen, auch Ionity Passport oder Tesla.

    Da ich gebürtiger Portugiese bin und die Sprache sehr gut beherrsche habe ich mir letztes Jahr sehr viel informiert was das Thema laden in Portugal angeht.

    ich habe mir 5-6 Karten bzw. Apps beantragt um sicher zur sein bzw. immer günstig laden zur können.

    Du kommst nicht an http://www.miio.pt vorbei, obwohl du hier verdammt aufpassen müsst mit welche Karte du in Portugal hinterher lädst.

    Der Miio App ist auch ein vergleich App, allerdings kannst du erst in portugiesisches Boden die verschieben Preise vergleichen und sehen, in Deutschland siehst du nur der Miio Preis.

    Frankreich und Spanien mache ich mir keine sorge, da werde ich Tesla uns Ionity nehmen.


    Wo genau gehst du in Portugal hin, und in welche grenze willst du rein?

    Auch hier muss gut geplant werden.


    Wenn du mehr erfahren willst, kannst auch gern direkt melden.

    Wollt ihr nicht zwischendurch übernachten?

    Haben wir noch nie gemacht, mal 2-3 Stunden im Auto die Augen zumachen hat immer gereicht.



    Naja, eigentlich ist ja immer nur der nächste Ladestopp wichtig. Also egal ob er nur 5 Ladestopps plant.

    Das stimmt, aber wenn ich immer die selbe Strecke fahren will, muss ich trotzdem mehrere punkte als Wegpunkt hinzufügen weil sonst kann sein das der Navi anders fahren möchte.

    Da finde ich ABRP nicht schlecht, aber oder das alles wirklich passt werden wir sehen.

    "Einmal Navi machen lassen"


    Naja mehr als 5 ladenpausen macht der Enyaq sowieso nicht.

    ich werde im Sommer in dem Süden fahren ( 2200km pro Strecke ) und da sind mehr als 5 Ladungen notwendig.

    Wie ich es machen werde, weiß ich noch nicht.


    Genial wäre wenn man im Navi die Optionen hätte ladekarten zur wählen.

    Eins ist sicher, das wird ein Abenteuer werden.