Naja "Kleckerbeträge" würde ich es jetzt nicht nennen. Hier meine reale Erfahrung seit 01.01.
Ersparnis gegenüber: | |||
26 ct/kWh | 40 ct/kWh | Monat | |
186,74 € | 1.026,29 € | Gesamt | |
-1,72 € | 104,98 € | Januar 23 | |
-4,44 € | 89,57 € | Februar 23 | |
17,36 € | 127,44 € | März 23 | |
17,40 € | 115,33 € | April 23 | |
42,44 € | 145,47 € | Mai 23 | |
35,88 € | 124,05 € | Juni 23 | |
53,59 € | 146,49 € | Juli 23 | |
3,77 € | 44,10 € | August 23 | |
22,45 € | 128,86 € | September 23 |
Ich habe hier nur den Arbeitspreis und nicht den Grundpreis betrachtet.