Ich bin gespannt auf die OBD II Werte von Speicher, bezüglich Batteriealterung.
Bei mir hatte der MaxBatteriegehalt am 20. Oktober 2021 mit 77200Wh angefangen und liegt heute bei 75800Wh. Ob dabei Temperatur oder Ladezustand eine Rolle spielen, weiß ich nicht.
Mal sehen, ob ich eine Tabelle mit einigen Werten von meinem OBD II hier reinbekomme.
Datum | km | BMS-Temp | hv-Energiegehalt | Berechnet auf 100% | max Energiegehalt | Anzeige | BMS |
06.04.2022 | 6555 | 22°C | 57050 | 70870 | 76900 | 80,50% | 78% |
10.06.2022 | 6689 | 22,7°C | 65400 | 72026 | 76900 | 90,80% | 87,70% |
17.08.2022 | 7331 | 20°C | 45700 | 70743 | 76800 | 64,60% | 64% |
06.10.2022 | 10298 | 17°C | 46700 | 71363 | 76150 | 65,44% | 64,80% |
26.10.2022 | 11500 | 11,6°C | 39425 | 70908 | 76200 | 55,60% | 55,24% |
17.11.2022 | 11730 | 6°C | 34675 | 70079 | 76000 | 49,48% | 50,40% |
16.12.2022 | 12450 | -4 | 28625 | 71260 | 75400 | 40,17% | 42,00% |
26.12.2022 | 13037 | 7°C | 24675 | 71939 | 75800 | 34,30% | 36,80% |
28.12.2022 | 13082 | 6°C | 70100 | 70701 | 75800 | 99,15% | 95,20% |
Jochen