Ich habe mich die letzten Tage mit möglichen Alternativen beschäftigt:
Fahrzeug | Allrad verfügbar? | Bodenfreiheit [cm] | Radstand [mm] | Kofferraum [l] | AHK |
BMW iX3 | Nein, nur Heckantrieb | 17,9 | 2864 | 510 - 1560 | Ja |
Hyundai Ioniq 5 | Ja | 16 | 3000 | 531 - 1591 | Ja |
Tesla Model Y | Ja | 16,8 | 2890 | max. 1900 | Ja |
Tesla Model S | Ja | 11,6 - 16 (Facelift, Luftfederung) | 2960 | 745 - 1795 | nachrüstbar |
Tesla Model X | Ja | 13,7 - 21,1 (Luftfederung) | 2965 | 745 - 1645??? | Ja |
Skoda Enyaq | Ja | 18,6 | 2765 | 585 - 1710 | Ja |
Audi etron 50/55 | Ja | 14,6 - 22,2 (Luftfederung) | 2928 | 660 - 1725 | Ja |
Die Werte habe ich ergoogelt. Ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit.
Die eierlegende Wollmichsau ist aus meiner Sicht nicht dabei. Der Audi etron ist natürlich von der Bodenfreiheit interessant, aber natürlich auch preislich uninteressant (auch als Gebrauchter). Ähnliches gilt für das Model X.
Somit scheint der Enyaq für unsere Bedürfnisse einen guten Kompromiss darstellen. Natürlich ist er kein vollwertiger Geländewagen und man sollte sich mit einer gewissen Vorsicht im Revier bewegen.