Morgen zwischen 12 und 16 Uhr könnte es für Stromkunden mit dynamischen Preisen noch etwas lukrativer werden, das Auto zu laden …
ZitatAlles anzeigenBörsenstrompreise am 02.07.2023
0:00 | + | 1,96 Ct/kWh | #########
1:00 | + | 0,38 Ct/kWh | #########
2:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
3:00 | o | 0,00 Ct/kWh | #########
4:00 | o | 0,00 Ct/kWh | #########
5:00 | o | -0,01 Ct/kWh | #########
6:00 | o | -0,01 Ct/kWh | #########
7:00 | o | -0,06 Ct/kWh | #########
8:00 | o | -0,35 Ct/kWh | #########
9:00 | o | -1,79 Ct/kWh | #########
10:00 | - | -4,40 Ct/kWh | ########
11:00 | - | -11,68 Ct/kWh | #######
12:00 | - | -19,99 Ct/kWh | ######
13:00 | - | -31,76 Ct/kWh | ####
14:00 | - | -59,50 Ct/kWh |
15:00 | - | -47,48 Ct/kWh | ##
16:00 | - | -14,78 Ct/kWh | #######
17:00 | - | -4,19 Ct/kWh | ########
18:00 | o | -0,72 Ct/kWh | #########
19:00 | + | 0,57 Ct/kWh | #########
20:00 | + | 8,22 Ct/kWh | ##########
21:00 | + | 10,19 Ct/kWh | ##########
22:00 | + | 11,29 Ct/kWh | ##########+
23:00 | + | 10,24 Ct/kWh | ##########
Bruttopreise. Inklusive Mehrwertsteuer (MwSt.).
Datenquelle: ENTSO-E Transparency Platform
https://transparency.entsoe.eu/
StromMail, die Strompreis E-Mail, ist ein Dienst von: StromAmpel.info
https://stromampel.info