Hier noch die Strompreise von Tibber für Coburg:
November 22:
Dezember 22:
Januar 23:
Februar 23:
Hier noch die Strompreise von Tibber für Coburg:
November 22:
Dezember 22:
Januar 23:
Februar 23:
Boah, für einen rotgrünblinden wie mich, schwere Kost.
Boah, für einen rotgrünblinden wie mich, schwere Kost.
Da ist doch gar nichts rot und grün... 🤔🤪
Stromrechnung für 2022 liegt vor. Gegenüber dem Jahr 2021 haben wir 1.300 Kilowattstunden weniger verbraucht.
Für 2023 werden 42 Cent je kw aufgerufen. Die Abschlagszahlung ist um 50 % gestiegen, weil der Verbrauch von 2022 zu Grunde gelegt wird. Dank unserem 15 kw Stromspeicher können wir in 8 Monaten den Haushaltsverbrauch steuer, Da muss nicht wenn der Speicher leer ist zum Beispiel die Waschmaschine laufen. Unsere mobiele Wallbox ist dum. Daher wird nur der gespeicherte Strom geladen.
Erdgas haben wir nicht. Unseren 4 Tonnen Flüssiggastank konnten wir vor dem Kriegsausbruch noch zu moderaten Preisen füllen.
Vielen Dank für die Info. Das sieht ja immer noch vielversprechend aus. Interessant finde ich ja das es Nachts oft günstiger ist als am Tage. Da lade ich eh meist den Wagen auf und die Wäsche läuft auch meist Abends. Sogar der Trockner. Spülmaschine auch.
Unser Verbrauchsprofil passt eigentlich ganz gut zu der HeatMap.
Hier noch die Strompreise von Tibber für Coburg:
Aber da kommen dann doch noch die Netzentgelte usw. dazu oder ist das der Endkundenpreis?
Aber irgendwie hab ich doch bedenken das der kWh Preis doch zu hoch wandern könnte.
Du kannst doch monatlich kündigen ... Ein Versuch über zwei, drei Monate wäre es wert.
Letztes Jahr im August waren die Börsenpreise extremst hoch, gingen danach aber wieder auf ein halbwegs moderates Level runter.
Und wer es nicht über die Tibber-App sehen kann/will, der kann sich über die StromAmpel jeden Tag eine Mail senden lassen, in der die Börsenpreise für den Folgetag aufgeführt werden.
Da muss man dann nur noch die ca. 16 Cent Netzentgelte und weiteren Abgaben draufrechnen und man hat immer eine schöne Übersicht in der Tasche, wie die Preise am kommenden Tag so liegen werden.
Aber da kommen dann doch noch die Netzentgelte usw. dazu oder ist das der Endkundenpreis?
Das sind die Endkundenpreise.
Ich stelle später mal die Heat Map von den Spotpreisen hier rein.
Vielen Dank für die Info. Das sieht ja immer noch vielversprechend aus. Interessant finde ich ja das es Nachts oft günstiger ist als am Tage. Da lade ich eh meist den Wagen auf und die Wäsche läuft auch meist Abends. Sogar der Trockner. Spülmaschine auch.
Unser Verbrauchsprofil passt eigentlich ganz gut zu der HeatMap.
Sehr gerne. Bei sonnigen Tagen ist auch der Strom mittags günstig 😉
Aber da kommen dann doch noch die Netzentgelte usw. dazu oder ist das der Endkundenpreis?
Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind schon die Endkundenpreise (brutto).
Die Netzentgelte sind halt auch für jedes Netz unterschiedlich.
Das hier sind die Börsenstrompreise für morgen inkl. Umsatzsteuer, ohne Netzentgelte:
Börsenstrompreise am 13.02.2023
0:00 | - | 16,36 Ct/kWh | #
1:00 | - | 15,79 Ct/kWh | #
2:00 | - | 15,78 Ct/kWh | #
3:00 | - | 15,36 Ct/kWh |
4:00 | - | 15,57 Ct/kWh | #
5:00 | - | 16,35 Ct/kWh | #
6:00 | o | 19,42 Ct/kWh | ####
7:00 | + | 23,33 Ct/kWh | ########
8:00 | + | 25,69 Ct/kWh | ##########
9:00 | + | 23,35 Ct/kWh | ########
10:00 | + | 20,63 Ct/kWh | #####
11:00 | o | 18,38 Ct/kWh | ###
12:00 | - | 16,66 Ct/kWh | ##
13:00 | - | 16,29 Ct/kWh | #
14:00 | o | 16,66 Ct/kWh | ##
15:00 | o | 18,74 Ct/kWh | ####
16:00 | o | 19,76 Ct/kWh | ####
17:00 | + | 22,38 Ct/kWh | #######
18:00 | + | 26,39 Ct/kWh | ##########+
19:00 | + | 24,59 Ct/kWh | #########
20:00 | + | 22,36 Ct/kWh | #######
21:00 | o | 20,11 Ct/kWh | #####
22:00 | o | 19,16 Ct/kWh | ####
23:00 | o | 17,86 Ct/kWh | ###
Alles anzeigen
Quelle: StromMail
Zum Vergleich
Börsenstrompreise am 31.12.2022
0:00 | o | 0,00 Ct/kWh | #########
1:00 | o | -0,01 Ct/kWh | #########
2:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
3:00 | o | 0,00 Ct/kWh | #########
4:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
5:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
6:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
7:00 | o | -0,01 Ct/kWh | #########
8:00 | + | 0,07 Ct/kWh | ##########+
9:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
10:00 | o | -0,04 Ct/kWh | ########
11:00 | - | -0,20 Ct/kWh | #####
12:00 | - | -0,45 Ct/kWh |
13:00 | - | -0,41 Ct/kWh | #
14:00 | - | -0,25 Ct/kWh | ####
15:00 | - | -0,24 Ct/kWh | #####
16:00 | o | -0,11 Ct/kWh | #######
17:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
18:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
19:00 | o | -0,12 Ct/kWh | #######
20:00 | - | -0,17 Ct/kWh | ######
21:00 | - | -0,12 Ct/kWh | #######
22:00 | - | -0,13 Ct/kWh | #######
23:00 | o | -0,08 Ct/kWh | #######
Alles anzeigen
Es kann aber auch mal anders aussehen:
Börsenstrompreise am 29.08.2022
0:00 | o | 70,31 Ct/kWh | ###
1:00 | - | 64,75 Ct/kWh | #
2:00 | - | 62,27 Ct/kWh | #
3:00 | - | 62,00 Ct/kWh | #
4:00 | - | 61,41 Ct/kWh |
5:00 | o | 69,30 Ct/kWh | ##
6:00 | o | 82,91 Ct/kWh | ######
7:00 | + | 91,62 Ct/kWh | ########
8:00 | + | 94,48 Ct/kWh | ########
9:00 | o | 79,50 Ct/kWh | #####
10:00 | o | 78,70 Ct/kWh | #####
11:00 | o | 68,34 Ct/kWh | ##
12:00 | - | 65,30 Ct/kWh | #
13:00 | - | 65,86 Ct/kWh | ##
14:00 | - | 64,45 Ct/kWh | #
15:00 | - | 65,26 Ct/kWh | #
16:00 | o | 76,84 Ct/kWh | ####
17:00 | + | 92,10 Ct/kWh | ########
18:00 | + | 99,68 Ct/kWh | ##########
19:00 | + | 103,65 Ct/kWh | ##########+
20:00 | + | 102,45 Ct/kWh | ##########
21:00 | + | 95,20 Ct/kWh | ########
22:00 | + | 90,74 Ct/kWh | #######
23:00 | o | 73,29 Ct/kWh | ###
Alles anzeigen
Liebe/r Besucher/in des Enyaq-Forum. Wir würden uns freuen, wenn du etwas zum obigen Thema beitragen möchtest.
Hier klicken, um ein kostenloses Benutzerkonto im Enyaq Forum anlegen
Bereits 10042 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)