Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/02 5 0 8,4 Tage 0
2025/01 14 1 28,43 Tage 0
2024/12 2 0 75 Tage 0
2024/11 12 1 88,67 Tage 0
2024/10 7 3 101,29 Tage 0
2024/09 6 5 111,5 Tage 0
2024/08 12 11 128,17 Tage 0
2024/07 7 4 180,86 Tage 0
2024/06 17 10 205,82 Tage 0
2024/05 16 12 227,88 Tage 0
2024/04 20 16 256,1 Tage 2 161,5 Tage
2024/03 34 26 243,38 Tage 0
2024/02 41 36 217,51 Tage 0
2024/01 31 27 262 Tage 0
2023/12 31 26 302,16 Tage 0
2023/11 41 32 331,66 Tage 1 154 Tage
2023/10 26 24 291,73 Tage 4 264,25 Tage
2023/09 29 25 302,14 Tage 3 226 Tage
2023/08 59 49 260,24 Tage 4 220,5 Tage
2023/07 48 40 324,92 Tage 0
2023/06 22 19 293,32 Tage 1 475 Tage
2023/05 11 9 439,64 Tage 1 294 Tage
2023/04 8 5 516,13 Tage 0
2023/03 13 8 462,38 Tage 1 83 Tage
2023/02 9 8 428,33 Tage 1 226 Tage
2023/01 14 11 460,14 Tage 0
2022/12 27 18 557,78 Tage 1 713 Tage
2022/11 11 8 526,45 Tage 1 518 Tage
2022/10 10 6 593 Tage 0
2022/09 13 10 567,85 Tage 1 275 Tage
2022/08 30 22 649,97 Tage 2 328,5 Tage
2022/07 23 17 616,96 Tage 2 428 Tage
2022/06 22 16 587,95 Tage 3 481,33 Tage
2022/05 21 16 599 Tage 0
2022/04 16 12 634,94 Tage 0
2022/03 49 39 634,78 Tage 1 360 Tage
2022/02 32 24 687,41 Tage 2 508,5 Tage
2022/01 61 49 650,03 Tage 2 485,5 Tage
2021/12 93 69 709,83 Tage 1 501 Tage
2021/11 80 64 675,18 Tage 0
2021/10 54 51 587,85 Tage 0
2021/09 36 32 607,03 Tage 0
2021/08 21 19 537,52 Tage 1 1.182 Tage
2021/07 13 13 311 Tage 0
2021/06 10 10 348,3 Tage 0
2021/05 11 11 208,64 Tage 0
2021/04 7 7 230,71 Tage 0
2021/02 7 7 184,71 Tage 0
2021/01 2 2 183 Tage 0
2020/12 3 3 169,33 Tage 0
2020/11 1 1 197 Tage 0
2020/10 4 4 315,5 Tage 0
2020/09 3 3 243,33 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 1.230 946 35
2025 19 1 0
2024 207 151 2
2023 327 258 16
2022 330 239 15
2021 336 286 2
2020 11 11 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 2 24 23 36
Februar 0 7 18 11 4
März 0 1 31 20 0
April 3 2 46 11 0
Mai 8 6 31 24 0
Juni 4 4 43 19 0
Juli 3 5 47 12 0
August 3 5 28 18 0
September 5 1 44 78 0
Oktober 9 4 63 62 0
November 1 4 50 23 0
Dezember 3 8 55 37 0
Gesamt 39 49 480 338 40

Modelle

  • Skoda Enyaq iV 80 (264; 21,46%)
  • Skoda Enyaq iV 80x Sportline (147; 11,95%)
  • Skoda Enyaq iV 60 (138; 11,22%)
  • Skoda Enyaq iV 80 Sportline (131; 10,65%)
  • Skoda Enyaq iV 85 (123; 10%)
  • Skoda Enyaq RS iV (97; 7,89%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Sportline (78; 6,34%)
  • Skoda Enyaq iV 80x (57; 4,63%)
  • Skoda Enyaq iV 50 (55; 4,47%)
  • Skoda Enyaq iV 60 Sportline (40; 3,25%)
  • Skoda Enyaq iV 85 L&K (27; 2,2%)
  • Skoda Enyaq iV 85x (26; 2,11%)
  • Skoda Enyaq iV 85x L&K (25; 2,03%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Sportline (22; 1,79%)

Farben

  • Graphite-Grau (284; 23,09%)
  • Moon-Weiß (212; 17,24%)
  • Black-Magic (180; 14,63%)
  • Race-Blau (175; 14,23%)
  • Arctic-Silber (130; 10,57%)
  • Energy-Blau (93; 7,56%)
  • Brilliant-Silber (64; 5,2%)
  • Velvet-Rot (47; 3,82%)
  • Mamba-Grün (19; 1,54%)
  • Quarz-Grau (11; 0,89%)
  • Phoenix-Orange (11; 0,89%)
  • Olibo-Grün (3; 0,24%)
  • Stahl-Grau (1; 0,08%)